1、面板材质:全铝合金钢化玻璃 2、显示屏:7英寸 3、分辨率:1024*600 FHD屏
4、处理器:海思专用AI芯片
5、单目摄像头:200W像素宽动态,抗逆光,超宽动态效果,自适应各种复杂光线场景
6、操作系统: Linux嵌入式系统
7、设备功耗:15W
8、工作电压:DC12V±10%
查看更多
1、面板材质:全铝合金钢化玻璃 2、显示屏:7英寸 3、分辨率:1024*600 FHD屏
4、处理器:海思专用AI芯片
5、单目摄像头:200W像素宽动态,抗逆光,超宽动态效果,自适应各种复杂光线场景
6、操作系统: Linux嵌入式系统
7、设备功耗:15W
8、工作电压:DC12V±10%
DF-6897Y 是基于华为海思最新AI 芯片定制研发的人脸识别终端,采用最优神经网络算法,极速精准识别人脸,主要应用于公安、银行、学校、商超、写字楼、建筑工地、机场闸机出入口等场所。
DF-6897Y人脸识别终端硬件规格表 | ||
模块 | 参数名称 | 参数规格 |
核心参数 | 操作系统 | Linux |
CPU | 双核 ARM Cortex-A7 | |
SDK | 支持C++/C#/Java/Android/Linux | |
设备接口 | 内存 4Gb,储存 4Gb 支持外扩TF 卡,最大支持 256G |
| 本地储存 | 20000 |
整机尺寸 | 直径 115x500mm | |
屏幕 | 尺寸 | 7 英寸 TN 液晶屏 |
分辨率 | 600*1024 高清屏 | |
屏幕休眠 | 支持,且可自定义时长 | |
摄像头 | 分辨率 | 200W |
类型 | RGB 摄像头 | |
光圈 | F2.0 | |
焦距 | 6mm | |
白平衡 | 自动 | |
宽动态 | 支持 | |
接口 | 音频 | 1 路音频输出,1 路音频输入 |
串行通讯接口 | 1 个 RS485 接口 | |
HTTP 协议 | 支持 | |
Onvif 协议 | 支持 | |
GB2818 标准 | 满足 | |
继电器输出 | 可支持 2 路继电器接口 | |
韦根输出 | 支持韦根 26 和 34 | |
韦根输入 | 1 路韦根输入接口,可接外置读卡器 | |
红绿灯接口 | 支持 | |
开闸按扭 | 1 路外部开闸按扭 |
| 网络接口 | 1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口 |
功能 | 人脸检测 | 同时支持检测跟踪 5 个人 |
识别速度 | 50ms 以内 | |
1:N 人脸识别 | 99.8 | |
陌生人检测 | 支持,且可保存 | |
活体检测 | 支持 | |
安全帽检测 | 支持 | |
人+证+卡多模式 | 支持 | |
夜间补光 | 支持 | |
UI 界面配置 | 支持自定义 | |
部署方式 | 支持公网、局域网使用 | |
常规参数 | 电源 | DC12V |
防水等级 | IP65 | |
安全防护 | 空气±8KV,接触±6KV,浪涌±2KV,群脉冲±2KV | |
工作温度 | -40℃~70℃ | |
工作湿度 | 10?~90 | |
功耗 | 5W |
尾线规格 | 图片 |
全规格尾线,可外接喇叭 和 USB 1. 电源 2. 韦根输入 3. RJ45 4. 韦根输出 5. 报警输入 6.RS485 7. 喇叭接口 8. USB 接口 9. 继电器*2 |
|
序号 | 名称 | 备注说明 |
1 | DF-6897Y设备整机 |
|
2 | 产品使用说明书(保修卡) |
|
3 | 电源适配器 | 12V/2A |
4 | 包装盒 |
|